Legsパーツ 一覧
このページの目次
表の性能(価格)は、+値のない商品のものです。
+1になるとそれぞれ防御力が+5され、価格が2倍になります。
ノーマル
| 名称 | HP | 防御 | 移動 | 重量 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLA-3A | 24 | 14 | 14 | 18 | 260 | Mission2 |
| TENDUS | 24 | 10 | 12 | 18 | 240 | Mission2 |
| ZENITH | 26 | 13 | 12 | 20 | 260 | Mission2 |
| PABOTTE | 27 | 12 | 12 | 22 | 260 | Mission2 |
| HUSKY Mk.V | 30 | 16 | 14 | 20 | 280 | Mission4 |
| GALVO | 32 | 15 | 14 | 22 | 280 | Mission4 |
| GIZEH | 34 | 14 | 12 | 24 | 280 | Mission4 |
| VAPOR | 28 | 18 | 16 | 20 | 300 | Mission6 |
| TEMPEST | 36 | 20 | 12 | 30 | 240 | Mission6 |
| ZIGLE-6B | 30 | 22 | 16 | 24 | 320 | Mission9 |
| VAJE | 32 | 15 | 16 | 22 | 340 | Mission9 |
| GALVO SV | 36 | 20 | 14 | 26 | 320 | Mission9 |
| HUSKY Mk.W | 39 | 20 | 16 | 26 | 340 | Mission9 |
| ZIGLE-11A | 36 | 28 | 16 | 30 | 380 | Mission12 |
| GALVO MRX | 42 | 24 | 16 | 34 | 380 | Mission12 |
| GROPPE | 42 | 32 | 18 | 34 | 400 | Mission12 |
| GEIN | 48 | 20 | 14 | 38 | 380 | Mission12 |
| CRABESANT | 48 | 28 | 16 | 38 | 400 | Mission12 |
| GENEM | 54 | 24 | 16 | 42 | 400 | Mission12 |
| MOTH VR.5 | 60 | 32 | 16 | 40 | 420 | Mission12 |
| ORCUS | 54 | 34 | 18 | 38 | 450 | Mission18 |
| STORK | 60 | 32 | 16 | 32 | 450 | Mission18 |
| ZEARAID | 60 | 40 | 18 | 36 | 480 | Mission18 |
| AVENIR | 66 | 30 | 14 | 40 | 450 | Mission18 |
| FROST | 72 | 36 | 14 | 45 | 500 | Mission18 |
| ZELT | 72 | 32 | 12 | 42 | 630 | Mission18 |
| PEREGRINE | 60 | 40 | 18 | 40 | 540 | Mission24 |
| ZIKADE | 66 | 42 | 18 | 42 | 580 | Mission24 |
| BONART | 84 | 38 | 16 | 46 | 540 | Mission24 |
| VASA | 96 | 40 | 16 | 48 | 580 | Mission24 |
| ORCUS U | 78 | 34 | 18 | 44 | 600 | Mission26 |
| STORK Mk.W | 90 | 32 | 16 | 46 | 600 | Mission26 |
| MEARAID | 90 | 36 | 18 | 42 | 640 | Mission26 |
| S-ORCUS | 96 | 36 | 18 | 46 | 680 | Mission26 |
| NOVARAID | 96 | 36 | 18 | 42 | 700 | Mission26 |
| GROPPE SPV | 102 | 30 | 16 | 50 | 600 | Mission26 |
| CICADA U | 114 | 34 | 16 | 60 | 660 | Mission26 |
| STREGA | 120 | 48 | 12 | 57 | 910 | Mission26 |
| PRISOMEA | 108 | 38 | 18 | 44 | 840 | Mission28 |
| TYPE 65 | 114 | 39 | 18 | 54 | 800 | Mission28 |
| ZINC | 144 | 38 | 14 | 50 | 860 | Mission28 |
| PIOUS | 96 | 50 | 20 | 45 | 1260 | Mission35 |
| TYPE 67 | 114 | 44 | 16 | 54 | 880 | Mission35 |
| PROZION | 116 | 44 | 18 | 50 | 900 | Mission35 |
| ZEROA | 120 | 42 | 16 | 58 | 900 | Mission35 |
| BLIZZAIA | 144 | 40 | 14 | 60 | 900 | Mission35 |
| TYPE 67C | 132 | 48 | 16 | 70 | 880 | Mission40 |
| PERZEA | 132 | 48 | 18 | 60 | 1000 | Mission40 |
| BLIZZAIA U | 180 | 46 | 16 | 80 | 1000 | Mission40 |
| TYPE 103 | 144 | 50 | 18 | 64 | 1140 | Mission44 |
| TYPE 150 | 156 | 52 | 18 | 62 | 1220 | Mission44 |
| NUMSEKAR | 176 | 75 | 14 | 64 | 1386 | Mission44 |
| ZELIA | 180 | 52 | 18 | 70 | 1240 | Mission44 |
| ТИРАН | 180 | 50 | 20 | 90 | 1600 | Mission44 |
| PEGASE | 204 | 48 | 16 | 86 | 1140 | Mission44 |
| TYPE 105 | 192 | 52 | 18 | 70 | 1300 | Mission49 |
| ТИРАНU | 200 | 58 | 16 | 90 | 1600 | Mission49 |
| IGEL EINS H | 200 | 75 | 18 | 57 | 1610 | Mission49 |
| ELDOS | 204 | 54 | 18 | 72 | 1500 | Mission49 |
| КОРОЛД | 216 | 52 | 16 | 98 | 1400 | Mission49 |
| VALS | 228 | 50 | 16 | 94 | 1300 | Mission49 |
| ZENITH X | 228 | 56 | 20 | 70 | 2000 | Mission49 |
| VALIANT | 240 | 52 | 16 | 96 | 1500 | Mission49 |
ホバー
| 名称 | HP | 防御 | 出力 | 移動 | 重量 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPEGGIO | 120 | 38 | 0 | 18 | 78 | 800 | Mission28 |
| ORGEL | 120 | 42 | 0 | 16 | 80 | 880 | Mission35 |
| GODWIT | 110 | 38 | 0 | 20 | 80 | 1000 | Mission35 |
| FLUGEL | 156 | 46 | 0 | 16 | 100 | 940 | Mission40 |
| PHANTOM | 200 | 48 | 0 | 16 | 90 | ---- | 未販売 |
タンク
| 名称 | HP | 防御 | 出力 | 移動 | 重量 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAROLE | 42 | 18 | 10 | 14 | 30 | 320 | Mission9 |
| OURS | 62 | 35 | 10 | 16 | 42 | 550 | Mission12 |
| BIZANT | 54 | 30 | 10 | 16 | 34 | 440 | Mission18 |
| CROF | 72 | 38 | 15 | 16 | 44 | 520 | Mission24 |
| INDOS | 120 | 36 | 20 | 18 | 50 | 740 | Mission26 |
| WILD GOAT | 138 | 36 | 25 | 16 | 64 | 820 | Mission28 |
| GAROLE U | 80 | 44 | 5 | 16 | 45 | 750 | Mission28 |
| RATMOUNT | 156 | 40 | 30 | 12 | 70 | 880 | Mission35 |
タイヤ
| 名称 | HP | 防御 | 出力 | 移動 | 重量 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRABESANT U | 60 | 28 | 15 | 14 | 32 | 440 | Mission18 |
+値の付いたLegsの入手方法
基本的に、2周目の販売では+1のLegsが販売されます。
ショップのタイミングは、1周目(上記の表)と同タイミングで購入可能になります。
特定のステージの敵を倒したり、EVENTで入手出来るものもあります。
ここには、ショップ以外の方法で入手出来るLegsを記載しています。
| CALM | チャンプ、オッドアイ初期装備 |
|---|---|
| ZENITH | ストーム、レイン初期装備 |
| HUSKY Mk.W | グレイ初期装備 |
| CRABESANT+1 | 1周目、Mission14のコンテナから入手 |
| FROST HW | 2周目、Mission21のコンテナから入手 |
| GODWIT+1 | 1周目、Mission38をクリア |
| PHANTOM | 1周目、Mission50のX-00aを撃墜 |
| PHANTOM+1 | 2周目、Mission50のX-00aを撃墜 |
| OURS+1 | 2周目、Mission11-Bのコンテナから入手 |
スポンサーリンク
