フル改造ボーナス
【ユニット】フル改造ボーナス
機体の全項目(HP、EN、運動性、装甲値、限界の5種類)を最大の10段階まで改造で、任意のステータスボーナスを追加できます。
後で変更不可&フル改造後、そのままボーナスを決める必要がある点に注意。
- 移動力+1
- HP+2000
- EN+150
- 運動性+20
- 装甲値+500
- 空・陸・海・宇のいずれかの地形適応をAに
ユニット改造費用と上昇率 一覧
どのユニットでも、フル改造の総額は「676000」です。
1段目の数値は、改造で増える数値。
2段目の数値は、改造費用です。
| 段階 | HP | EN | 運動 | 装甲 | 限界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +200 | +10 | +5 | +100 | +10 |
| 2000 | 1000 | 5000 | 3000 | 1000 | |
| 2 | +200 | +10 | +5 | +100 | +10 |
| 4000 | 1500 | 8000 | 5000 | 1500 | |
| 3 | +200 | +10 | +5 | +100 | +10 |
| 6000 | 1500 | 10000 | 8000 | 1500 | |
| 4 | +200 | +10 | +5 | +100 | +10 |
| 8000 | 2000 | 12000 | 10000 | 2000 | |
| 5 | +200 | +10 | +5 | +100 | +10 |
| 10000 | 2000 | 15000 | 15000 | 2000 | |
| 6 | +200 | +20 | +10 | +150 | +20 |
| 18000 | 5000 | 20000 | 23000 | 5000 | |
| 7 | +200 | +20 | +10 | +150 | +20 |
| 20000 | 10000 | 24000 | 27000 | 10000 | |
| 8 | +200 | +20 | +10 | +150 | +20 |
| 25000 | 15000 | 28000 | 30000 | 10000 | |
| 9 | +200 | +20 | +10 | +150 | +20 |
| 30000 | 20000 | 32000 | 32000 | 10000 | |
| 10 | +200 | +20 | +15 | +200 | +20 |
| 35000 | 30000 | 37000 | 33000 | 10000 | |
| 計 | +2000 | +150 | +80 | +1300 | +150 |
| 158000 | 88000 | 191000 | 186000 | 53000 |
関連記事
