仲魔一覧「魔神」
種族特有スキル
| 魔力覚醒 |
使用直後の1回のみチーム全員のMPを消費するコマンドスキルの効果が1.5倍になる |
|---|
| トール(LIMITED) LV16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 175 | 24 | 17 | 3 | 11 | 1 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 吸収 | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| 雷の乱舞(17) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 反撃(18) | |||||
| マハカーラ LV26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 210 | 83 | 12 | 12 | 11 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 会心の予言(27) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 戦神の加護 | |||||
| オーディン(LIMITED) LV38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 296 | 142 | 11 | 19 | 14 | 10 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 耐性 | 無効 | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 護りの盾(40) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 電撃無効 | |||||
| ヤマ(LIMITED) LV45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 342 | 122 | 22 | 16 | 12 | 11 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | ---- | 耐性 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| アギダイン(47) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 火炎激化 | |||||
| シヴァ(LIMITED) LV64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 522 | 168 | 23 | 20 | 23 | 18 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 超反撃 | |||||
| アスラおう(LIMITED) LV71 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 736 | 184 | 25 | 21 | 21 | 20 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 吸収 | ---- | 耐性 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| メギドラオン | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
スポンサーリンク
