仲魔一覧「邪神」
種族特有スキル
| 混沌の波動 |
攻撃射程3マス、間接攻撃への迎撃可能 |
|---|
| オーカス LV22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 204 | 50 | 18 | 3 | 12 | 5 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 弱点 | ---- | 耐性 | 耐性 | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 絶妙打 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| パズス(LIMITED) LV35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 255 | 150 | 13 | 15 | 16 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 弱点 | ---- | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 万魔の乱舞(37) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 吸収追加、衝撃無効(37) | |||||
| アバドン LV40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 270 | 168 | 15 | 16 | 14 | 11 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| ブフダイン(41) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 氷結無効(42)、全門耐性(43) | |||||
| トウテツ(LIMITED) LV47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 352 | 195 | 15 | 18 | 17 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| マカジャマオン、メギド(48) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| アリオク(LIMITED) LV55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 540 | 69 | 23 | 14 | 17 | 17 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 無効 | 弱点 | 耐性 | ---- | 耐性 | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| デスバウンド、テトラカーン(56) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| ニャルラトホテプ(LIMITED) LV66 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 410 | 170 | 26 | 19 | 16 | 22 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 勝利のチャクラ | |||||
スポンサーリンク
