仲魔一覧「龍王」
種族特有スキル
| 龍胴締め |
隣接した敵の移動力を一時的に1にする |
|---|
| マカラ LV14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 146 | 44 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 反射 | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 覚悟の挑発(15)、ディア(16) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐魔力(15) | |||||
| ペンドラゴン LV21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 196 | 26 | 20 | 5 | 7 | 5 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | ---- | 弱点 | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 炎の乱舞 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐魔力、聖騎士の精神(22) | |||||
| ケツアルカトル LV31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 318 | 78 | 12 | 8 | 22 | 5 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | ---- | 無効 | 弱点 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| マハブフ | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 石化追加、勝利の息吹(33) | |||||
| セイリュウ LV46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 360 | 116 | 19 | 12 | 14 | 17 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| マハジオダイン(47) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 電撃激化、電撃反射(48) | |||||
| ヤマタノオロチ LV57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 546 | 70 | 26 | 13 | 21 | 13 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 吸収 | 弱点 | ---- | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 八相発破(59) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 火炎吸収(58)、超反撃(59) | |||||
| アナンタ(LIMITED) LV64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 602 | 164 | 28 | 18 | 22 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| マカラカーン(65) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 攻撃全体化(66) | |||||
スポンサーリンク
