仲魔一覧「邪龍」
種族特有スキル
| 邪念の波動 |
攻撃射程2マス、間接攻撃への迎撃可能 |
|---|
| トウビョウ LV15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 126 | 44 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 弱点 | 耐性 | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| ジオ | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 一分の活泉、封魔追加(16) | |||||
| バジリスク LV25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 197 | 74 | 13 | 12 | 9 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 弱点 | 耐性 | 反射 |
| コマンドスキル | |||||
| ペトラレイ(27) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐衝撃、石化追加(26) | |||||
| ヤム LV32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 240 | 96 | 11 | 16 | 8 | 13 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | 弱点 | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ペトラレイ、万魔の乱舞(34) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 見覚えの成長 | |||||
| ピュートーン LV39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 301 | 118 | 10 | 20 | 13 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| クエレプレ LV47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 360 | 130 | 16 | 18 | 13 | 13 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 反射 | 耐性 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ブフダイン、マハブフダイン(48) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 氷結反射(49) | |||||
スポンサーリンク
