仲魔一覧「神獣」
種族特有スキル
| 瞬転の舞 |
選択した味方チームと位置を交換する |
|---|
| ヘケト LV9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 90 | 34 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 無効 | 耐性 | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| ブフ | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 騎士の精神 | |||||
| シーサー LV19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 162 | 52 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | ---- | 吸収 | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 捨身の一撃、マハジオ(20) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 猛反撃(21) | |||||
| ハクタク LV27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 216 | 85 | 11 | 12 | 9 | 11 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ディアラハン、パララレイ(28) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐氷結(29) | |||||
| アイラーヴァタ LV40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 488 | 104 | 16 | 12 | 21 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 耐性 | ---- | 無効 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ザンダイン(42) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 衝撃無効(41)、衝撃激化(42) | |||||
| ウカノミタマ LV52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 330 | 175 | 16 | 18 | 14 | 20 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | ---- | ---- | 反射 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| ディアラハン、マハザンダイン(53) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 衝撃反射(54) | |||||
| バロン LV60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 462 | 162 | 22 | 21 | 17 | 17 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | ---- | 吸収 | 弱点 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 電撃吸収(61)、勝利の美酒(62) | |||||
スポンサーリンク
