仲魔一覧「魔獣」
種族特有スキル
| 獣の跳躍 |
移動+攻撃した後にも再移動できる(累積×) |
|---|
| カブソ LV2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 33 | 21 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | ---- | 弱点 | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| アギ、ザン(4) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| ヘアリージャック LV10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 84 | 30 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | ---- | 耐性 | 弱点 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| 怒りの一撃 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 毒追加(12)、一分の活泉(13) | |||||
| ネコマタ LV19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 148 | 46 | 11 | 4 | 8 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 弱点 | 吸収 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| パララレイ(21) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| マヒ追加、見覚えの成長 | |||||
| ケットシー LV25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 204 | 74 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 弱点 | 耐性 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| マハザン、マハラギ(27) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 衝撃強化(26) | |||||
| オルトロス LV35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 245 | 88 | 16 | 9 | 14 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 吸収 | 弱点 | ---- | 耐性 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| 炎の乱舞 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 貫通(36)、火炎激化(37) | |||||
| ケルベロス LV53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 476 | 94 | 23 | 10 | 15 | 21 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 反射 | 弱点 | 耐性 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| マハラギダイン | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 勇者の精神(54) | |||||
スポンサーリンク
