仲魔一覧「妖獣」
種族特有スキル
| 妖気迅雷 |
使用直後は、移動力7に上昇(呪縛の効果を解除可能) |
|---|
| ワイラ LV7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 78 | 35 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | ---- | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ザン | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 英霊の加護(8)、一分の活泉(9) | |||||
| ガルム LV11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 110 | 22 | 11 | 3 | 6 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 弱点 | ---- | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| アギ | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 見覚えの成長、反撃(14) | |||||
| アーヴァンク LV26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 228 | 66 | 11 | 7 | 12 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 弱点 | ---- | ---- | 耐性 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| 氷の乱舞 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 物理強化(27)、猛反撃(28) | |||||
| モスマン LV34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 250 | 153 | 12 | 17 | 16 | 5 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 無効 | 耐性 | 弱点 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| メディア、マハザン(35) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 食いしばり(36) | |||||
| ベヒモス LV62 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 720 | 56 | 34 | 9 | 28 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 攻撃全体化(64) | |||||
スポンサーリンク
