仲魔一覧「幻魔」
種族特有スキル
| 夢幻の具足 |
障害物を無視した移動ができる |
|---|
| ジャンバヴァン LV9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 136 | 12 | 10 | 3 | 9 | 3 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 弱点 | 弱点 | 耐性 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| アギ | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 騎士の精神、同族の心得・攻(10) | |||||
| トラロック LV16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 138 | 70 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 弱点 | ---- | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 炎の乱舞 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐火炎(17) | |||||
| ヘイムダル LV23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 180 | 64 | 9 | 9 | 7 | 14 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 反射 | ---- | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 覚悟の挑発 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 見覚えの成長、耐魔力(24) | |||||
| ハヌマーン LV32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 264 | 80 | 13 | 8 | 12 | 15 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | ---- | ---- | ---- | 弱点 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| 嵐の乱舞 | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 猛反撃、食いしばり(33) | |||||
| クーフーリン(LIMITED) LV39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 364 | 49 | 22 | 10 | 13 | 10 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | ---- | 弱点 | 耐性 | 反射 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ジオダイン | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 貫通(40)、物理激化(41) | |||||
| クルースニク(LIMITED) LV46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 381 | 120 | 23 | 14 | 11 | 14 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | ---- | 耐性 | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| マハラギダイン | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| セイテンタイセイ(LIMITED) LV53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 455 | 94 | 23 | 10 | 17 | 19 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 無効 | ---- | ---- | ---- | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 八相発破(55) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| ガネーシャ LV60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 510 | 160 | 27 | 20 | 25 | 4 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 吸収 | 弱点 | 耐性 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 裁きの雷火(62) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 氷結吸収、衝撃吸収(61) | |||||
スポンサーリンク
