仲魔一覧「魔王」
種族特有スキル
| 覇王の盟約 |
ダメージを与えると自チームのMPを回復 |
|---|
| キングフロスト(LIMITED) LV22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 180 | 64 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 吸収 | 耐性 | 耐性 | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| マハブフ | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 氷結強化(23) | |||||
| ヘカーテ(LIMITED) LV42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 270 | 186 | 13 | 20 | 12 | 13 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| メディアラハン(43) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 全門耐性、貫通(44) | |||||
| アスタロト(LIMITED) LV52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 378 | 138 | 27 | 17 | 11 | 13 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| デスバウンド(54) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 魔力無効 | |||||
| ロキ(LIMITED) LV64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 522 | 174 | 19 | 23 | 23 | 15 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| メギドラオン | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 真・全門耐性 | |||||
| ルシファー LV99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 999 | 516 | 29 | 30 | 28 | 28 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
スポンサーリンク
