仲魔一覧「鬼神」
種族特有スキル
| 鬼神双手 |
通常攻撃後にもう一度攻撃が可能(累積×) |
|---|
| ウルベリ LV14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 158 | 18 | 11 | 4 | 10 | 6 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| 暴れまくり、覚悟の挑発(15) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 反撃(16) | |||||
| ナラギリ LV26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 272 | 33 | 13 | 7 | 14 | 8 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | ---- | ---- | ---- | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| マハラギ、捨身の一撃(27) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐物理(28) | |||||
| タケミカヅチ(LIMITED) LV42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 417 | 52 | 21 | 10 | 16 | 11 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 反射 | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| マハジオ、渾身の一撃(43) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 物理激化(44) | |||||
| ゾウチョウテン(LIMITED) LV49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 528 | 128 | 21 | 15 | 17 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | 弱点 | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| アギダイン(51) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| コウモクテン(LIMITED) LV57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 616 | 148 | 22 | 17 | 20 | 14 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 弱点 | 反射 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| マハザンダイン(58) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| ビシャモンテン(LIMITED) LV65 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 712 | 162 | 25 | 16 | 24 | 16 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 反射 | 弱点 | ---- | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| 八相発破(67) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 火炎反射(66) | |||||
スポンサーリンク
