仲魔一覧「闘鬼」
種族特有スキル
| 凶化 |
使用直後のみ、必ずチーム全員の物理攻撃が1回クリティカルになる |
|---|
| コボルト LV3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 48 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | ---- | ---- | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 英霊の加護(5) | |||||
| ビルヴィス LV9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 112 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 無効 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 英霊の加護、同族の心得・防(10) | |||||
| ゴズキ LV16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 182 | 20 | 13 | 4 | 10 | 5 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 反射 | 弱点 | ---- | 耐性 | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| 暴れまくり、火事場撃(18) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 同族の心得・攻 | |||||
| メズキ LV20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 176 | 75 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 反射 | 弱点 | 耐性 | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| マハジオ(22) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 同族の心得・攻、電撃強化(21) | |||||
| ベルセルク LV41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 414 | 47 | 26 | 6 | 15 | 10 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 無効 | ---- | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 食いしばり、二身の残影(43) | |||||
| ヤクシャ LV52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 462 | 63 | 25 | 11 | 14 | 18 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 無効 | ---- | 耐性 | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| ディアラハン、デスバウンド(53) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 火炎無効(54) | |||||
スポンサーリンク
