仲魔一覧「邪鬼」
種族特有スキル
| 呪縛 |
選択した敵チームの次回行動時の移動力を1にする |
|---|
| オーガ LV4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 72 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 騎士の精神 | |||||
| オグン LV8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 104 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | 弱点 | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| 怒りの一撃(9)、アギ(11) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 騎士の精神、一分の活泉(10) | |||||
| ウェンディゴ LV19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 196 | 48 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 反射 | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| 氷の乱舞、絶妙打(21) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐氷結 | |||||
| ロキ LV28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 253 | 88 | 11 | 16 | 11 | 6 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | ---- | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| パララレイ、クロスレイ(29) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 三分の活泉(30) | |||||
| レギオン LV37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 280 | 135 | 9 | 17 | 19 | 8 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 弱点 | ---- | 弱点 | ---- | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| ペトラレイ、氷の乱舞(38) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐物理、氷結激化(40) | |||||
| クドラク(LIMITED) LV46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 441 | 127 | 18 | 12 | 17 | 15 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 耐性 | 弱点 | 反射 | ---- | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 吸収追加 | |||||
スポンサーリンク
