仲魔一覧「鬼女」
種族特有スキル
| 献身 |
選択した味方チームのHPを回復 |
|---|
| キキーモラ LV10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 75 | 57 | 5 | 9 | 5 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | 弱点 | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ディア、ザン(11) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 一分の魔脈(12) | |||||
| リリム LV15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 116 | 62 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | 弱点 | 無効 | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| 雷の乱舞(16)、クロスレイ(17) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 一分の魔脈、耐電撃(16) | |||||
| ユキジョロウ LV19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 130 | 99 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 弱点 | 吸収 | ---- | ---- | ---- |
| コマンドスキル | |||||
| アムリタ、マハブフ(21) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 封魔追加、マヒ追加(20) | |||||
| ペリ LV28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 210 | 90 | 8 | 17 | 7 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | 耐性 | ---- | 弱点 |
| コマンドスキル | |||||
| マハジオ、吸魔(30) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 耐電撃、三分の魔脈(29) | |||||
| ハリティー LV39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 312 | 102 | 18 | 12 | 13 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | 耐性 | ---- | 無効 | 弱点 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| ジオダイン(40) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| エクストラワン、電撃無効(41) | |||||
| ランダ LV49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 330 | 183 | 20 | 12 | 17 | 16 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| 反射 | ---- | ---- | 弱点 | 耐性 | 耐性 |
| コマンドスキル | |||||
| ディアジャマ(50) | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| 物理反射(51) | |||||
スポンサーリンク
