仲魔一覧「御霊」
| サキミタマ LV35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 280 | 135 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| クシミタマ LV38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 245 | 147 | 11 | 11 | 11 | 21 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| アラミタマ LV41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 265 | 159 | 21 | 12 | 12 | 12 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
| ニギミタマ LV44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 |
| 285 | 195 | 13 | 21 | 13 | 13 |
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 魔力 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 無効 |
| コマンドスキル | |||||
| ---- | |||||
| 自動効果スキル | |||||
| ---- | |||||
スポンサーリンク
