武器
固有ユニット武器
シュトラルゲヴェイア
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
ポールアーム
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| ポールアーム | 80 | 50 | 65 | 5 |
| ブローヴァ | 100 | 56 | 73 | 6 |
| ハルバード | 90 | 56 | 81 | 6 |
| ヴォウジェ | 90 | 63 | 73 | 6 |
| ブローヴァ+1 | 120 | 69 | 89 | 6 |
| ハルバード+1 | 110 | 69 | 98 | 6 |
| ヴォウジェ+1 | 110 | 75 | 89 | 6 |
| ブローヴァ+2 | 140 | 81 | 106 | 7 |
| ハルバード+2 | 130 | 81 | 114 | 7 |
| ヴォウジェ+2 | 130 | 88 | 106 | 7 |
| ブローヴァ+3 | 160 | 94 | 122 | 8 |
| ハルバード+3 | 150 | 94 | 130 | 8 |
| ヴォウジェ+3 | 150 | 100 | 122 | 8 |
| ブローヴァ+4 | 180 | 106 | 138 | 8 |
| ハルバード+4 | 170 | 106 | 146 | 8 |
| ヴォウジェ+4 | 170 | 113 | 138 | 8 |
| ブローヴァ+5 | 200 | 119 | 154 | 9 |
| ハルバード+5 | 190 | 119 | 163 | 9 |
| ヴォウジェ+5 | 190 | 125 | 154 | 9 |
| ブローヴァ+6 | 220 | 131 | 171 | 9 |
| ハルバード+6 | 210 | 131 | 179 | 9 |
| ヴォウジェ+6 | 210 | 138 | 171 | 9 |
| ダイナソア | 240 | 144 | 187 | 10 |
| ファングネイル | 230 | 144 | 195 | 10 |
| エクリプス | 230 | 150 | 187 | 10 |
| バルディッシュ | 255 | 159 | 207 | 11 |
| グラムザンバー | 275 | 172 | 223 | 12 |
鉄扇
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| バトルファン | 50 | 90 | 60 | 2 |
| アトラクティブ | 63 | 101 | 68 | 2 |
| グロリアス | 56 | 101 | 75 | 2 |
| ファシナシオン | 56 | 113 | 68 | 2 |
| アトラクティブ+1 | 75 | 124 | 83 | 3 |
| グロリアス+1 | 69 | 124 | 90 | 3 |
| ファシナシオン+1 | 69 | 135 | 83 | 3 |
| アトラクティブ+2 | 88 | 146 | 98 | 3 |
| グロリアス+2 | 81 | 146 | 105 | 3 |
| ファシナシオン+2 | 81 | 158 | 98 | 3 |
| アトラクティブ+3 | 100 | 169 | 113 | 3 |
| グロリアス+3 | 94 | 169 | 120 | 3 |
| ファシナシオン+3 | 94 | 180 | 113 | 3 |
| アトラクティブ+4 | 113 | 191 | 128 | 3 |
| グロリアス+4 | 106 | 191 | 135 | 3 |
| ファシナシオン+4 | 106 | 203 | 128 | 3 |
| アトラクティブ+5 | 125 | 214 | 143 | 4 |
| グロリアス+5 | 119 | 214 | 150 | 4 |
| ファシナシオン+5 | 119 | 225 | 143 | 4 |
| アトラクティブ+6 | 138 | 236 | 158 | 4 |
| グロリアス+6 | 131 | 236 | 165 | 4 |
| ファシナシオン+6 | 131 | 248 | 158 | 4 |
| ポリニャック | 150 | 259 | 173 | 4 |
| ベーネミュンデ | 144 | 259 | 180 | 4 |
| シャルバンティエ | 144 | 270 | 173 | 4 |
| カルディア | 159 | 287 | 191 | 5 |
| エリザベート | 172 | 309 | 206 | 5 |
トンファー
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| トンファー | 55 | 55 | 60 | 2 |
| ホークバトン | 69 | 62 | 68 | 2 |
| ファルコンバトン | 62 | 62 | 75 | 2 |
| レイヴンバトン | 62 | 69 | 68 | 2 |
| ホークバトン+1 | 83 | 76 | 83 | 3 |
| ファルコンバトン+1 | 76 | 76 | 90 | 3 |
| レイヴンバトン+1 | 76 | 83 | 83 | 3 |
| ホークバトン+2 | 96 | 89 | 98 | 3 |
| ファルコンバトン+2 | 89 | 89 | 105 | 3 |
| レイヴンバトン+2 | 89 | 96 | 98 | 3 |
| ホークバトン+3 | 110 | 103 | 113 | 3 |
| ファルコンバトン+3 | 103 | 103 | 120 | 3 |
| レイヴンバトン+3 | 103 | 110 | 113 | 3 |
| ホークバトン+4 | 124 | 117 | 128 | 3 |
| ファルコンバトン+4 | 117 | 117 | 135 | 3 |
| レイヴンバトン+4 | 117 | 124 | 128 | 3 |
| ホークバトン+5 | 138 | 131 | 143 | 4 |
| ファルコンバトン+5 | 131 | 131 | 150 | 4 |
| レイヴンバトン+5 | 131 | 138 | 143 | 4 |
| ホークバトン+6 | 151 | 144 | 158 | 4 |
| ファルコンバトン+6 | 144 | 144 | 165 | 4 |
| レイヴンバトン+6 | 144 | 151 | 158 | 4 |
| アグンガルーダ | 165 | 158 | 173 | 4 |
| シームルグ | 158 | 158 | 180 | 4 |
| フレスベルグ | 158 | 165 | 173 | 4 |
| シュベルミステール | 175 | 175 | 191 | 5 |
| メッサーシュミット | 189 | 189 | 206 | 5 |
ブーメラン
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| ブーメラン | 70 | 60 | 55 | 3 |
| デルタフォース | 88 | 68 | 62 | 3 |
| ウィングエッジ | 79 | 68 | 69 | 3 |
| トライファング | 79 | 75 | 62 | 3 |
| デルタフォース+1 | 105 | 83 | 76 | 4 |
| ウィングエッジ+1 | 96 | 83 | 83 | 4 |
| トライファング+1 | 96 | 90 | 76 | 4 |
| デルタフォース+2 | 123 | 98 | 89 | 4 |
| ウィングエッジ+2 | 114 | 98 | 96 | 4 |
| トライファング+2 | 114 | 105 | 89 | 4 |
| デルタフォース+3 | 140 | 113 | 103 | 5 |
| ウィングエッジ+3 | 131 | 113 | 110 | 5 |
| トライファング+3 | 131 | 120 | 103 | 5 |
| デルタフォース+4 | 158 | 128 | 117 | 5 |
| ウィングエッジ+4 | 149 | 128 | 124 | 5 |
| トライファング+4 | 149 | 135 | 117 | 5 |
| デルタフォース+5 | 175 | 143 | 131 | 5 |
| ウィングエッジ+5 | 166 | 143 | 138 | 5 |
| トライファング+5 | 166 | 150 | 131 | 5 |
| デルタフォース+6 | 193 | 158 | 144 | 6 |
| ウィングエッジ+6 | 184 | 158 | 151 | 6 |
| トライファング+6 | 184 | 165 | 144 | 6 |
| アフェルヴェント | 210 | 173 | 158 | 6 |
| セプテントリオン | 201 | 173 | 165 | 6 |
| ディンギル・イム | 201 | 180 | 158 | 6 |
| グランドトライン | 223 | 191 | 175 | 7 |
| ブーメランイディオム | 241 | 206 | 189 | 7 |
大剣
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| ロイヤルブランド | 90 | 60 | 85 | 4 |
| クレイモア | 113 | 73 | 96 | 5 |
| バスタードソード | 101 | 73 | 106 | 5 |
| マクアフティル | 101 | 81 | 96 | 5 |
| クレイモア+1 | 135 | 89 | 117 | 5 |
| バスタードソード+1 | 124 | 89 | 128 | 5 |
| マクアフティル+1 | 124 | 98 | 117 | 5 |
| クレイモア+2 | 158 | 106 | 138 | 6 |
| バスタードソード+2 | 146 | 106 | 149 | 6 |
| マクアフティル+2 | 146 | 114 | 138 | 6 |
| クレイモア+3 | 180 | 122 | 159 | 6 |
| バスタードソード+3 | 169 | 122 | 170 | 6 |
| マクアフティル+3 | 169 | 130 | 159 | 6 |
| クレイモア+4 | 203 | 138 | 181 | 7 |
| バスタードソード+4 | 191 | 138 | 191 | 7 |
| マクアフティル+4 | 191 | 146 | 181 | 7 |
| クレイモア+5 | 225 | 154 | 202 | 7 |
| バスタードソード+5 | 214 | 154 | 213 | 7 |
| マクアフティル+5 | 214 | 163 | 202 | 7 |
| クレイモア+6 | 248 | 171 | 223 | 8 |
| バスタードソード+6 | 236 | 171 | 234 | 8 |
| マクアフティル+6 | 236 | 179 | 223 | 8 |
| エウラリア | 270 | 187 | 244 | 8 |
| ゲノウェーファ | 259 | 187 | 255 | 8 |
| ヴェロニカ | 259 | 195 | 244 | 8 |
| マリア・マクダレーナ | 287 | 207 | 271 | 9 |
| アナスタシア | 309 | 223 | 292 | 9 |
イスケンデルベイ
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
汎用ユニット武器
固有ユニットも装備可能です。
剣(ウォーヘッド)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | なし |
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| ショートソード | 85 | 40 | 70 | 4 |
| カッツバルゲル | 106 | 45 | 79 | 5 |
| ロングストレート | 96 | 45 | 88 | 5 |
| スクラマサクス | 96 | 50 | 79 | 5 |
| カッツバルゲル+1 | 128 | 55 | 96 | 5 |
| ロングストレート+1 | 117 | 55 | 105 | 5 |
| スクラマサクス+1 | 117 | 60 | 96 | 5 |
| カッツバルゲル+2 | 149 | 65 | 114 | 6 |
| ロングストレート+2 | 138 | 65 | 123 | 6 |
| スクラマサクス+2 | 138 | 70 | 114 | 6 |
| カッツバルゲル+3 | 170 | 75 | 131 | 6 |
| ロングストレート+3 | 159 | 75 | 140 | 6 |
| スクラマサクス+3 | 159 | 80 | 131 | 6 |
| カッツバルゲル+4 | 191 | 85 | 149 | 7 |
| ロングストレート+4 | 181 | 85 | 158 | 7 |
| スクラマサクス+4 | 181 | 90 | 149 | 7 |
| カッツバルゲル+5 | 213 | 95 | 166 | 7 |
| ロングストレート+5 | 202 | 95 | 175 | 7 |
| スクラマサクス+5 | 202 | 100 | 166 | 7 |
| カッツバルゲル+6 | 234 | 105 | 184 | 8 |
| ロングストレート+6 | 223 | 105 | 193 | 8 |
| スクラマサクス+6 | 223 | 110 | 184 | 8 |
| ドラグヴァンディル | 255 | 115 | 201 | 8 |
| アイアンシャープ | 244 | 115 | 210 | 8 |
| カレトブルッフ | 244 | 120 | 201 | 8 |
| ヴォーパルレイザー | 271 | 128 | 223 | 9 |
| デュランダル | 292 | 138 | 241 | 10 |
斧(ウォーヘッド)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| トマホーク | 100 | 40 | 40 | 5 |
| バトルアックス | 125 | 45 | 45 | 6 |
| フランチェスカ | 113 | 45 | 50 | 6 |
| タバルジン | 113 | 50 | 45 | 6 |
| バトルアックス+1 | 150 | 55 | 55 | 6 |
| フランチェスカ+1 | 138 | 55 | 60 | 6 |
| タバルジン+1 | 138 | 60 | 55 | 6 |
| バトルアックス+2 | 175 | 65 | 65 | 7 |
| フランチェスカ+2 | 163 | 65 | 70 | 7 |
| タバルジン+2 | 163 | 70 | 65 | 7 |
| バトルアックス+3 | 200 | 75 | 75 | 8 |
| フランチェスカ+3 | 188 | 75 | 80 | 8 |
| タバルジン+3 | 189 | 80 | 75 | 8 |
| バトルアックス+4 | 225 | 85 | 85 | 8 |
| フランチェスカ+4 | 213 | 85 | 90 | 8 |
| タバルジン+4 | 213 | 90 | 85 | 8 |
| バトルアックス+5 | 250 | 95 | 95 | 9 |
| フランチェスカ+5 | 238 | 95 | 100 | 9 |
| タバルジン+5 | 238 | 100 | 95 | 9 |
| バトルアックス+6 | 275 | 105 | 105 | 9 |
| フランチェスカ+6 | 263 | 105 | 110 | 9 |
| タバルジン+6 | 263 | 110 | 105 | 9 |
| ジャッジメントスリー | 300 | 115 | 115 | 10 |
| ウィドウメーカー | 288 | 115 | 120 | 10 |
| ファフニール | 288 | 120 | 115 | 10 |
| バトルホーク | 319 | 128 | 128 | 11 |
| ギロチンカイザー | 344 | 138 | 138 | 12 |
魔道書(スペルキャスター)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | なし |
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| スペルブック | 40 | 100 | 40 | 2 |
| ミスティックワード | 50 | 113 | 45 | 2 |
| シークレットサイン | 45 | 113 | 50 | 2 |
| エルダーレコード | 45 | 125 | 45 | 2 |
| ミスティックワード+1 | 60 | 138 | 55 | 3 |
| シークレットサイン+1 | 55 | 138 | 60 | 3 |
| エルダーレコード+1 | 55 | 150 | 55 | 3 |
| ミスティックワード+2 | 70 | 163 | 65 | 3 |
| シークレットサイン+2 | 65 | 163 | 70 | 3 |
| エルダーレコード+2 | 65 | 175 | 65 | 3 |
| ミスティックワード+3 | 80 | 188 | 75 | 3 |
| シークレットサイン+3 | 75 | 188 | 80 | 3 |
| エルダーレコード+3 | 75 | 200 | 75 | 3 |
| ミスティックワード+4 | 90 | 213 | 85 | 3 |
| シークレットサイン+4 | 85 | 213 | 90 | 3 |
| エルダーレコード+4 | 85 | 225 | 85 | 3 |
| ミスティックワード+5 | 100 | 238 | 95 | 4 |
| シークレットサイン+5 | 95 | 238 | 100 | 4 |
| エルダーレコード+5 | 95 | 250 | 95 | 4 |
| ミスティックワード+6 | 110 | 263 | 105 | 4 |
| シークレットサイン+6 | 105 | 263 | 110 | 4 |
| エルダーレコード+6 | 105 | 275 | 105 | 4 |
| アルス・マグナ | 120 | 288 | 115 | 4 |
| グラン・グリモア | 115 | 288 | 120 | 4 |
| ドグラ・マグラ | 115 | 300 | 115 | 4 |
| 金烏玉兎集 | 128 | 319 | 128 | 5 |
| ブルーブックリポート | 138 | 344 | 138 | 5 |
ベル(ファンタスティカ)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| クリアチャイム | 65 | 75 | 65 | 2 |
| ライラックベル | 81 | 84 | 73 | 2 |
| ルーバスベル | 73 | 84 | 81 | 2 |
| レインボーベル | 73 | 94 | 73 | 2 |
| ライラックベル+1 | 98 | 103 | 89 | 3 |
| ルーバスベル+1 | 89 | 103 | 98 | 3 |
| レインボーベル+1 | 89 | 113 | 89 | 3 |
| ライラックベル+2 | 114 | 122 | 106 | 3 |
| ルーバスベル+2 | 106 | 122 | 114 | 3 |
| レインボーベル+2 | 106 | 131 | 106 | 3 |
| ライラックベル+3 | 130 | 141 | 122 | 3 |
| ルーバスベル+3 | 122 | 141 | 130 | 3 |
| レインボーベル+3 | 122 | 150 | 122 | 3 |
| ライラックベル+4 | 146 | 159 | 138 | 3 |
| ルーバスベル+4 | 138 | 159 | 146 | 3 |
| レインボーベル+4 | 138 | 169 | 138 | 3 |
| ライラックベル+5 | 163 | 178 | 154 | 4 |
| ルーバスベル+5 | 154 | 178 | 163 | 4 |
| レインボーベル+5 | 154 | 188 | 154 | 4 |
| ライラックベル+6 | 179 | 197 | 171 | 4 |
| ルーバスベル+6 | 171 | 197 | 179 | 4 |
| レインボーベル+6 | 171 | 206 | 171 | 4 |
| ギヤマンのデウスベル | 195 | 216 | 187 | 4 |
| ギヤマンのサタンベル | 187 | 216 | 195 | 4 |
| ギヤマンのマリアベル | 187 | 225 | 187 | 4 |
| シストラム | 207 | 239 | 207 | 5 |
| 猫屋敷の魔鐘 | 223 | 258 | 223 | 5 |
スパナ(ガジェッティア)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| おもちゃのツール | 55 | 65 | 80 | 3 |
| スパナ | 69 | 73 | 90 | 3 |
| プライヤー | 62 | 73 | 100 | 3 |
| レンチ | 62 | 81 | 90 | 3 |
| スパナ+1 | 83 | 89 | 110 | 4 |
| プライヤー+1 | 76 | 89 | 120 | 4 |
| レンチ+1 | 76 | 98 | 110 | 4 |
| スパナ+2 | 96 | 106 | 130 | 4 |
| プライヤー+2 | 89 | 106 | 140 | 4 |
| レンチ+2 | 89 | 114 | 130 | 4 |
| スパナ+3 | 110 | 122 | 150 | 5 |
| プライヤー+3 | 103 | 122 | 160 | 5 |
| レンチ+3 | 103 | 130 | 150 | 5 |
| スパナ+4 | 124 | 138 | 170 | 5 |
| プライヤー+4 | 117 | 138 | 180 | 5 |
| レンチ+4 | 117 | 146 | 170 | 5 |
| スパナ+5 | 138 | 154 | 190 | 5 |
| プライヤー+5 | 131 | 154 | 200 | 5 |
| レンチ+5 | 131 | 163 | 190 | 5 |
| スパナ+6 | 151 | 171 | 210 | 6 |
| プライヤー+6 | 144 | 171 | 220 | 6 |
| レンチ+6 | 144 | 179 | 210 | 6 |
| ヘラクレスホーン | 165 | 187 | 230 | 6 |
| オーバーブレイカー | 158 | 187 | 240 | 6 |
| デストラクション | 158 | 195 | 230 | 6 |
| バラバライザー | 175 | 207 | 255 | 7 |
| メカいじめてくん | 189 | 223 | 275 | 7 |
鎚(エスコートベッセル)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| メイス | 75 | 50 | 70 | 5 |
| フレイル | 94 | 56 | 79 | 6 |
| マイター | 84 | 56 | 88 | 6 |
| セプター | 84 | 63 | 79 | 6 |
| フレイル+1 | 113 | 69 | 96 | 6 |
| マイター+1 | 103 | 69 | 105 | 6 |
| セプター+1 | 103 | 75 | 96 | 6 |
| フレイル+2 | 131 | 81 | 114 | 7 |
| マイター+2 | 122 | 81 | 123 | 7 |
| セプター+2 | 122 | 88 | 114 | 7 |
| フレイル+3 | 150 | 94 | 131 | 8 |
| マイター+3 | 141 | 94 | 140 | 8 |
| セプター+3 | 141 | 100 | 131 | 8 |
| フレイル+4 | 169 | 106 | 149 | 8 |
| マイター+4 | 159 | 106 | 158 | 8 |
| セプター+4 | 159 | 113 | 149 | 8 |
| フレイル+5 | 188 | 119 | 166 | 9 |
| マイター+5 | 178 | 119 | 175 | 9 |
| セプター+5 | 178 | 125 | 166 | 9 |
| フレイル+6 | 206 | 131 | 184 | 9 |
| マイター+6 | 197 | 131 | 193 | 9 |
| セプター+6 | 197 | 138 | 184 | 9 |
| モルゲンステルン | 225 | 144 | 201 | 10 |
| ジャックハンマー | 216 | 144 | 210 | 10 |
| オニオンクラウン | 216 | 150 | 201 | 10 |
| ヴァジュラ | 239 | 159 | 223 | 11 |
| メテオスマッシャー | 258 | 172 | 241 | 11 |
懐刀(セイクリッドセイバー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| ダガー | 55 | 55 | 50 | 1 |
| バゼラード | 69 | 62 | 56 | 1 |
| マインゴーシュ | 62 | 62 | 63 | 1 |
| ペシュカド | 62 | 69 | 56 | 1 |
| バゼラード+1 | 83 | 76 | 69 | 1 |
| マインゴーシュ+1 | 76 | 76 | 75 | 1 |
| ペシュカド+1 | 76 | 83 | 69 | 1 |
| バゼラード+2 | 96 | 89 | 81 | 1 |
| マインゴーシュ+2 | 89 | 89 | 88 | 1 |
| ペシュカド+2 | 89 | 96 | 81 | 1 |
| バゼラード+3 | 110 | 103 | 94 | 2 |
| マインゴーシュ+3 | 103 | 103 | 100 | 2 |
| ペシュカド+3 | 103 | 110 | 94 | 2 |
| バゼラード+4 | 124 | 117 | 106 | 2 |
| マインゴーシュ+4 | 117 | 117 | 113 | 2 |
| ペシュカド+4 | 117 | 124 | 106 | 2 |
| バゼラード+5 | 138 | 131 | 119 | 2 |
| マインゴーシュ+5 | 131 | 131 | 125 | 2 |
| ペシュカド+5 | 131 | 138 | 119 | 2 |
| バゼラード+6 | 151 | 144 | 131 | 2 |
| マインゴーシュ+6 | 131 | 144 | 125 | 2 |
| ペシュカド+6 | 131 | 151 | 131 | 2 |
| グラディウス | 165 | 158 | 144 | 2 |
| スティレット | 158 | 158 | 150 | 2 |
| クリスナイフ | 158 | 165 | 144 | 2 |
| ヴァイオレイター | 175 | 175 | 159 | 3 |
| セイヴァートゥース | 189 | 189 | 172 | 3 |
パチンコ(ワンダーシーカー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| スリングショット | 50 | 70 | 85 | 3 |
| フロンティア | 63 | 79 | 96 | 3 |
| ロールポケット | 56 | 79 | 106 | 3 |
| グランシエル | 56 | 88 | 96 | 3 |
| フロンティア+1 | 75 | 96 | 117 | 4 |
| ロールポケット+1 | 69 | 96 | 128 | 4 |
| グランシエル+1 | 69 | 105 | 117 | 4 |
| フロンティア+2 | 88 | 114 | 138 | 4 |
| ロールポケット+2 | 81 | 114 | 149 | 4 |
| グランシエル+2 | 81 | 123 | 138 | 4 |
| フロンティア+3 | 100 | 131 | 159 | 5 |
| ロールポケット+3 | 94 | 131 | 170 | 5 |
| グランシエル+3 | 94 | 140 | 159 | 5 |
| フロンティア+4 | 113 | 149 | 181 | 5 |
| ロールポケット+4 | 106 | 149 | 191 | 5 |
| グランシエル+4 | 106 | 158 | 181 | 5 |
| フロンティア+5 | 125 | 166 | 202 | 5 |
| ロールポケット+5 | 119 | 166 | 213 | 5 |
| グランシエル+5 | 119 | 175 | 202 | 5 |
| フロンティア+6 | 138 | 184 | 223 | 6 |
| ロールポケット+6 | 131 | 184 | 234 | 6 |
| グランシエル+6 | 131 | 193 | 223 | 6 |
| クライムクラック | 150 | 201 | 244 | 6 |
| ラピッドリローダー | 144 | 201 | 255 | 6 |
| エレギアウル | 144 | 210 | 244 | 6 |
| バルバトス | 159 | 223 | 271 | 7 |
| タスラムシューター | 172 | 241 | 292 | 7 |
手裏剣(ジオニックルーラー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| 手裏剣 | 60 | 65 | 45 | 2 |
| 震電 | 75 | 73 | 51 | 2 |
| 天雷 | 68 | 73 | 56 | 2 |
| 極光 | 68 | 81 | 51 | 2 |
| 震電+1 | 90 | 89 | 62 | 3 |
| 天雷+1 | 83 | 89 | 68 | 3 |
| 極光+1 | 83 | 98 | 62 | 3 |
| 震電+2 | 105 | 106 | 73 | 3 |
| 天雷+2 | 98 | 106 | 79 | 3 |
| 極光+2 | 98 | 114 | 73 | 3 |
| 震電+3 | 120 | 122 | 84 | 3 |
| 天雷+3 | 113 | 122 | 90 | 3 |
| 極光+3 | 113 | 130 | 84 | 3 |
| 震電+4 | 135 | 138 | 96 | 3 |
| 天雷+4 | 128 | 138 | 101 | 3 |
| 極光+4 | 128 | 146 | 96 | 3 |
| 震電+5 | 150 | 154 | 107 | 4 |
| 天雷+5 | 143 | 154 | 113 | 4 |
| 極光+5 | 143 | 163 | 107 | 4 |
| 震電+6 | 165 | 171 | 118 | 4 |
| 天雷+6 | 158 | 171 | 124 | 4 |
| 極光+6 | 158 | 179 | 118 | 4 |
| 屠龍 | 180 | 187 | 129 | 4 |
| 飛燕 | 173 | 187 | 135 | 4 |
| 鍾馗 | 173 | 195 | 129 | 4 |
| 秋水 | 191 | 207 | 143 | 5 |
| 秋水改 | 206 | 223 | 155 | 5 |
槍(アサルトバスター)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| スピア | 80 | 50 | 75 | 4 |
| コルセスカ | 100 | 56 | 84 | 5 |
| ジャベリン | 90 | 56 | 94 | 5 |
| パルチザン | 90 | 63 | 84 | 5 |
| コルセスカ+1 | 120 | 69 | 103 | 5 |
| ジャベリン+1 | 110 | 69 | 113 | 5 |
| パルチザン+1 | 110 | 75 | 103 | 5 |
| コルセスカ+2 | 140 | 81 | 122 | 6 |
| ジャベリン+2 | 130 | 81 | 131 | 6 |
| パルチザン+2 | 130 | 88 | 122 | 6 |
| コルセスカ+3 | 160 | 94 | 141 | 6 |
| ジャベリン+3 | 150 | 94 | 150 | 6 |
| パルチザン+3 | 150 | 100 | 141 | 6 |
| コルセスカ+4 | 180 | 106 | 159 | 7 |
| ジャベリン+4 | 170 | 106 | 169 | 7 |
| パルチザン+4 | 170 | 113 | 159 | 7 |
| コルセスカ+5 | 200 | 119 | 178 | 7 |
| ジャベリン+5 | 190 | 119 | 188 | 7 |
| パルチザン+5 | 190 | 125 | 178 | 7 |
| コルセスカ+6 | 220 | 131 | 197 | 8 |
| ジャベリン+6 | 210 | 131 | 206 | 8 |
| パルチザン+6 | 210 | 138 | 197 | 8 |
| ガングニール | 240 | 144 | 216 | 8 |
| パイクスラスター | 230 | 144 | 225 | 8 |
| アールシェピース | 230 | 150 | 216 | 8 |
| ブリューナク | 255 | 159 | 239 | 9 |
| 神槍・天逆鉾 | 275 | 172 | 258 | 9 |
杖(エニグマンサー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| シャフト | 50 | 80 | 60 | 2 |
| メイジスタッフ | 63 | 90 | 68 | 2 |
| ドリームワンド | 56 | 90 | 75 | 2 |
| マジカルロッド | 56 | 100 | 68 | 2 |
| メイジスタッフ+1 | 75 | 110 | 83 | 3 |
| ドリームワンド+1 | 69 | 110 | 90 | 3 |
| マジカルロッド+1 | 69 | 120 | 83 | 3 |
| メイジスタッフ+2 | 88 | 130 | 98 | 3 |
| ドリームワンド+2 | 81 | 130 | 105 | 3 |
| マジカルロッド+2 | 81 | 140 | 98 | 3 |
| メイジスタッフ+3 | 100 | 150 | 113 | 3 |
| ドリームワンド+3 | 94 | 150 | 120 | 3 |
| マジカルロッド+3 | 94 | 160 | 113 | 3 |
| メイジスタッフ+4 | 113 | 170 | 128 | 3 |
| ドリームワンド+4 | 106 | 170 | 135 | 3 |
| マジカルロッド+4 | 106 | 180 | 128 | 3 |
| メイジスタッフ+5 | 125 | 190 | 143 | 4 |
| ドリームワンド+5 | 119 | 190 | 150 | 4 |
| マジカルロッド+5 | 119 | 200 | 143 | 4 |
| メイジスタッフ+6 | 138 | 210 | 158 | 4 |
| ドリームワンド+6 | 131 | 210 | 165 | 4 |
| マジカルロッド+6 | 131 | 220 | 158 | 4 |
| ルナティックスタッフ | 150 | 230 | 173 | 4 |
| クレストワンド | 144 | 230 | 180 | 4 |
| スターライトロッド | 144 | 240 | 173 | 4 |
| ケーリュケイオン | 159 | 255 | 191 | 5 |
| ディスト・ディムス | 172 | 275 | 206 | 5 |
弓(ストライダー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| ショートボウ | 55 | 45 | 100 | 3 |
| コンポジットボウ | 69 | 51 | 113 | 3 |
| スナイパーボウ | 62 | 51 | 125 | 3 |
| アルフィンボウ | 62 | 56 | 113 | 3 |
| コンポジットボウ+1 | 83 | 62 | 138 | 4 |
| スナイパーボウ+1 | 76 | 62 | 150 | 4 |
| アルフィンボウ+1 | 76 | 68 | 138 | 4 |
| コンポジットボウ+2 | 96 | 73 | 163 | 4 |
| スナイパーボウ+2 | 89 | 73 | 175 | 4 |
| アルフィンボウ+2 | 89 | 79 | 163 | 4 |
| コンポジットボウ+3 | 110 | 84 | 188 | 5 |
| スナイパーボウ+3 | 103 | 84 | 200 | 5 |
| アルフィンボウ+3 | 103 | 90 | 188 | 5 |
| コンポジットボウ+4 | 124 | 96 | 213 | 5 |
| スナイパーボウ+4 | 117 | 96 | 225 | 5 |
| アルフィンボウ+4 | 117 | 101 | 213 | 5 |
| コンポジットボウ+5 | 138 | 107 | 238 | 5 |
| スナイパーボウ+5 | 131 | 107 | 250 | 5 |
| アルフィンボウ+5 | 131 | 113 | 238 | 5 |
| コンポジットボウ+6 | 151 | 118 | 263 | 6 |
| スナイパーボウ+6 | 144 | 118 | 275 | 6 |
| アルフィンボウ+6 | 144 | 124 | 263 | 6 |
| アーバレスト | 165 | 129 | 288 | 6 |
| クレインクイン | 158 | 129 | 300 | 6 |
| ガストラフェテス | 158 | 135 | 288 | 6 |
| レンジャーストライク | 175 | 143 | 319 | 7 |
| 凶祓梓弓 | 189 | 155 | 344 | 7 |
グラブ(グラブデュエリスト)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 名称 | ATP | SOR | AIM | WGT |
| レザーグラブ | 70 | 50 | 90 | 2 |
| パワーグラブ | 88 | 56 | 101 | 2 |
| テクニカグラブ | 79 | 56 | 113 | 2 |
| スピリットグラブ | 79 | 56 | 101 | 2 |
| パワーグラブ+1 | 105 | 69 | 124 | 3 |
| テクニカグラブ+1 | 96 | 69 | 135 | 3 |
| スピリットグラブ+1 | 96 | 75 | 124 | 3 |
| パワーグラブ+2 | 123 | 81 | 146 | 3 |
| テクニカグラブ+2 | 114 | 81 | 158 | 3 |
| スピリットグラブ+2 | 114 | 88 | 146 | 3 |
| パワーグラブ+3 | 140 | 94 | 169 | 3 |
| テクニカグラブ+3 | 131 | 94 | 180 | 3 |
