防具
固有ユニット防具
コサージュ
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | サクリファイス使用時のHP消費を軽減(現HPの半分に) |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| ブローチ | 65 | 90 | 65 | 4 |
| 茨のコサージュ | 81 | 101 | 73 | 5 |
| 茅のコサージュ | 73 | 101 | 81 | 5 |
| 蘭のコサージュ | 73 | 113 | 73 | 5 |
| 茨のコサージュ+1 | 98 | 124 | 89 | 5 |
| 茅のコサージュ+1 | 89 | 124 | 98 | 5 |
| 蘭のコサージュ+1 | 89 | 135 | 89 | 5 |
| 茨のコサージュ+2 | 114 | 146 | 106 | 6 |
| 茅のコサージュ+2 | 106 | 146 | 114 | 6 |
| 蘭のコサージュ+2 | 106 | 158 | 106 | 6 |
| 茨のコサージュ+3 | 130 | 169 | 122 | 6 |
| 茅のコサージュ+3 | 122 | 169 | 130 | 6 |
| 蘭のコサージュ+3 | 122 | 180 | 122 | 6 |
| 茨のコサージュ+4 | 146 | 191 | 138 | 7 |
| 茅のコサージュ+4 | 138 | 191 | 146 | 7 |
| 蘭のコサージュ+4 | 138 | 203 | 138 | 7 |
| 茨のコサージュ+5 | 163 | 214 | 154 | 7 |
| 茅のコサージュ+5 | 154 | 214 | 163 | 7 |
| 蘭のコサージュ+5 | 154 | 225 | 154 | 7 |
| 茨のコサージュ+6 | 179 | 236 | 171 | 8 |
| 茅のコサージュ+6 | 171 | 236 | 179 | 8 |
| 蘭のコサージュ+6 | 171 | 248 | 171 | 8 |
| プリトウェンフラワー | 195 | 259 | 187 | 8 |
| アバリスフラワー | 187 | 259 | 195 | 8 |
| クランツフラワー | 187 | 270 | 187 | 8 |
| 四葉のクローバー | 207 | 287 | 207 | 9 |
| ちいさな花 | 223 | 309 | 223 | 10 |
ガントレット
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
一定確率で味方をかばう「ディフェンダー」が発動 |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| ガントレット | 90 | 50 | 65 | 6 |
| ハードガーダー | 113 | 56 | 68 | 7 |
| ヴァンブレイス | 101 | 56 | 75 | 7 |
| ブームゲッター | 101 | 63 | 68 | 7 |
| ハードガーダー+1 | 135 | 69 | 83 | 8 |
| ヴァンブレイス+1 | 124 | 69 | 90 | 8 |
| ブームゲッター+1 | 124 | 75 | 83 | 8 |
| ハードガーダー+2 | 158 | 81 | 98 | 8 |
| ヴァンブレイス+2 | 146 | 81 | 105 | 8 |
| ブームゲッター+2 | 146 | 88 | 98 | 8 |
| ハードガーダー+3 | 180 | 94 | 113 | 9 |
| ヴァンブレイス+3 | 169 | 94 | 120 | 9 |
| ブームゲッター+3 | 169 | 100 | 113 | 9 |
| ハードガーダー+4 | 203 | 106 | 128 | 10 |
| ヴァンブレイス+4 | 191 | 106 | 135 | 10 |
| ブームゲッター+4 | 191 | 113 | 128 | 10 |
| ハードガーダー+5 | 225 | 119 | 143 | 11 |
| ヴァンブレイス+5 | 214 | 119 | 150 | 11 |
| ブームゲッター+5 | 214 | 125 | 143 | 11 |
| ハードガーダー+6 | 248 | 131 | 158 | 11 |
| ヴァンブレイス+6 | 236 | 131 | 165 | 11 |
| ブームゲッター+6 | 236 | 138 | 158 | 11 |
| ガント・スターライト | 270 | 144 | 173 | 12 |
| ガント・チェイサー | 259 | 144 | 180 | 12 |
| ガント・セレナーデ | 259 | 150 | 173 | 12 |
| ファルシュイーター | 287 | 159 | 191 | 13 |
| アガートラームB/V | 309 | 172 | 206 | 14 |
リボン
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | 反撃が「アナライズ」になる |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| リボン | 55 | 85 | 55 | 3 |
| ラブリィリボン | 69 | 96 | 62 | 3 |
| キューティリボン | 62 | 96 | 69 | 3 |
| プリティリボン | 62 | 106 | 62 | 3 |
| ラブリィリボン+1 | 83 | 117 | 76 | 4 |
| キューティリボン+1 | 76 | 117 | 83 | 4 |
| プリティリボン+1 | 76 | 128 | 76 | 4 |
| ラブリィリボン+2 | 96 | 138 | 89 | 4 |
| キューティリボン+2 | 89 | 138 | 96 | 4 |
| プリティリボン+2 | 89 | 149 | 89 | 4 |
| ラブリィリボン+3 | 110 | 159 | 103 | 5 |
| キューティリボン+3 | 103 | 159 | 110 | 5 |
| プリティリボン+3 | 103 | 170 | 103 | 5 |
| ラブリィリボン+4 | 124 | 181 | 117 | 5 |
| キューティリボン+4 | 117 | 181 | 124 | 5 |
| プリティリボン+4 | 117 | 191 | 117 | 5 |
| ラブリィリボン+5 | 138 | 202 | 131 | 5 |
| キューティリボン+5 | 131 | 202 | 138 | 5 |
| プリティリボン+5 | 131 | 213 | 131 | 5 |
| ラブリィリボン+6 | 151 | 223 | 144 | 6 |
| キューティリボン+6 | 144 | 223 | 151 | 6 |
| プリティリボン+6 | 144 | 234 | 144 | 6 |
| コモンローズ | 165 | 244 | 158 | 6 |
| スワローテイル | 158 | 244 | 165 | 6 |
| ヘレナモルフォ | 158 | 255 | 158 | 6 |
| ラジエルリボン | 175 | 271 | 175 | 7 |
| ロコ・アティス | 189 | 292 | 189 | 7 |
コート
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | 自分のいるh(ハイト)が高いほど、DEF、MGR、PRYが上昇する |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| コート | 60 | 65 | 70 | 4 |
| ウィルダネス | 75 | 73 | 79 | 5 |
| ブルーゲイル | 68 | 73 | 88 | 5 |
| トワイライト | 68 | 81 | 79 | 5 |
| ウィルダネス+1 | 90 | 89 | 96 | 5 |
| ブルーゲイル+1 | 83 | 89 | 105 | 5 |
| トワイライト+1 | 83 | 98 | 96 | 5 |
| ウィルダネス+2 | 105 | 106 | 114 | 6 |
| ブルーゲイル+2 | 98 | 106 | 123 | 6 |
| トワイライト+2 | 98 | 114 | 114 | 6 |
| ウィルダネス+3 | 120 | 122 | 131 | 6 |
| ブルーゲイル+3 | 113 | 122 | 140 | 6 |
| トワイライト+3 | 113 | 130 | 131 | 6 |
| ウィルダネス+4 | 135 | 138 | 149 | 7 |
| ブルーゲイル+4 | 128 | 138 | 158 | 7 |
| トワイライト+4 | 128 | 146 | 149 | 7 |
| ウィルダネス+5 | 150 | 154 | 166 | 7 |
| ブルーゲイル+5 | 143 | 154 | 175 | 7 |
| トワイライト+5 | 143 | 163 | 166 | 7 |
| ウィルダネス+6 | 165 | 171 | 184 | 8 |
| ブルーゲイル+6 | 158 | 171 | 193 | 8 |
| トワイライト+6 | 158 | 179 | 184 | 8 |
| レーヴェマンテル | 180 | 187 | 201 | 8 |
| ペーガズスマンテル | 173 | 187 | 210 | 8 |
| ドラッヘマンテル | 173 | 195 | 201 | 8 |
| コートオブヴァラー | 191 | 207 | 223 | 9 |
| シェイドウィルダー | 206 | 223 | 241 | 10 |
バンダナ
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | 回避時、カウンター発動率上昇 |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| バンダナ | 70 | 55 | 85 | 5 |
| ヒルシュバンド | 88 | 62 | 96 | 6 |
| ルックスバンド | 79 | 62 | 106 | 6 |
| プファウバンド | 79 | 69 | 96 | 6 |
| ヒルシュバンド+1 | 105 | 76 | 117 | 6 |
| ルックスバンド+1 | 96 | 76 | 128 | 6 |
| プファウバンド+1 | 96 | 83 | 117 | 6 |
| ヒルシュバンド+2 | 123 | 89 | 138 | 7 |
| ルックスバンド+2 | 114 | 89 | 149 | 7 |
| プファウバンド+2 | 114 | 96 | 138 | 7 |
| ヒルシュバンド+3 | 140 | 103 | 159 | 8 |
| ルックスバンド+3 | 131 | 103 | 170 | 8 |
| プファウバンド+3 | 131 | 110 | 159 | 8 |
| ヒルシュバンド+4 | 158 | 117 | 181 | 8 |
| ルックスバンド+4 | 149 | 117 | 191 | 8 |
| プファウバンド+4 | 149 | 124 | 181 | 8 |
| ヒルシュバンド+5 | 175 | 131 | 202 | 9 |
| ルックスバンド+5 | 166 | 131 | 213 | 9 |
| プファウバンド+5 | 166 | 138 | 202 | 9 |
| ヒルシュバンド+6 | 193 | 144 | 223 | 9 |
| ルックスバンド+6 | 184 | 144 | 234 | 9 |
| プファウバンド+6 | 184 | 151 | 223 | 9 |
| パンツァーチーフ | 210 | 158 | 244 | 10 |
| イェーガーチーフ | 201 | 158 | 255 | 10 |
| キューンチーフ | 201 | 165 | 244 | 10 |
| アイムールバンド | 223 | 175 | 271 | 11 |
| ウルヴスバンダナ | 241 | 189 | 292 | 12 |
ブレスト
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | アタック時に対象のPRYを低下させて命中判定 |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| 銀の胸甲 | 75 | 70 | 75 | 5 |
| リヒトチェスト | 94 | 79 | 84 | 6 |
| ヴィントチェスト | 84 | 79 | 94 | 6 |
| メーアチェスト | 84 | 88 | 84 | 6 |
| リヒトチェスト+1 | 113 | 96 | 103 | 6 |
| ヴィントチェスト+1 | 103 | 96 | 113 | 6 |
| メーアチェスト+1 | 103 | 105 | 103 | 6 |
| リヒトチェスト+2 | 131 | 114 | 122 | 7 |
| ヴィントチェスト+2 | 122 | 114 | 131 | 7 |
| メーアチェスト+2 | 122 | 123 | 122 | 7 |
| リヒトチェスト+3 | 150 | 131 | 141 | 8 |
| ヴィントチェスト+3 | 141 | 131 | 150 | 8 |
| メーアチェスト+3 | 141 | 140 | 141 | 8 |
| リヒトチェスト+4 | 169 | 149 | 159 | 8 |
| ヴィントチェスト+4 | 159 | 149 | 169 | 8 |
| メーアチェスト+4 | 159 | 158 | 159 | 8 |
| リヒトチェスト+5 | 188 | 166 | 178 | 9 |
| ヴィントチェスト+5 | 178 | 166 | 188 | 9 |
| メーアチェスト+5 | 178 | 175 | 178 | 9 |
| リヒトチェスト+6 | 206 | 184 | 197 | 9 |
| ヴィントチェスト+6 | 197 | 184 | 206 | 9 |
| メーアチェスト+6 | 197 | 193 | 197 | 9 |
| ブレストドゥルガー | 225 | 201 | 216 | 10 |
| ブレストラクシュミー | 216 | 201 | 225 | 10 |
| ブレストサラスバティ | 216 | 210 | 216 | 10 |
| パラス・アテナ | 239 | 223 | 239 | 11 |
| 斬り姫の戦装束 | 258 | 241 | 258 | 12 |
汎用ユニット防具
固有ユニットも装備可能です。
盾(ウォーヘッド)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
離れたHEXから攻撃された際、ダメージ軽減 |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| バックラー | 20 | 20 | 20 | 1 |
| シールド | 25 | 23 | 23 | 1 |
| ターゲット | 23 | 23 | 25 | 1 |
| スクトゥム | 23 | 25 | 23 | 1 |
| シールド+1 | 30 | 28 | 28 | 1 |
| ターゲット+1 | 28 | 28 | 30 | 1 |
| スクトゥム+1 | 28 | 30 | 28 | 1 |
| シールド+2 | 35 | 33 | 33 | 1 |
| ターゲット+2 | 33 | 33 | 35 | 1 |
| スクトゥム+2 | 33 | 35 | 33 | 1 |
| シールド+3 | 40 | 38 | 38 | 2 |
| ターゲット+3 | 38 | 38 | 40 | 2 |
| スクトゥム+3 | 38 | 40 | 38 | 2 |
| シールド+4 | 45 | 43 | 43 | 2 |
| ターゲット+4 | 43 | 43 | 45 | 2 |
| スクトゥム+4 | 43 | 45 | 43 | 2 |
| シールド+5 | 50 | 48 | 48 | 2 |
| ターゲット+5 | 48 | 48 | 50 | 2 |
| スクトゥム+5 | 48 | 50 | 48 | 2 |
| シールド+6 | 55 | 53 | 53 | 2 |
| ターゲット+6 | 53 | 53 | 55 | 2 |
| スクトゥム+6 | 53 | 55 | 53 | 2 |
| 黒鉄鋼竜の盾 | 60 | 58 | 58 | 2 |
| 白銀王虎の盾 | 58 | 58 | 60 | 2 |
| 黄金獅子の盾 | 58 | 60 | 58 | 2 |
| バリアントバリア | 64 | 64 | 64 | 3 |
| アイギースバリア | 69 | 69 | 69 | 3 |
ベスト(ウォーヘッド)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | なし |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| ベスト | 70 | 40 | 55 | 4 |
| クロムベスト | 88 | 45 | 62 | 5 |
| トラベラーベスト | 79 | 45 | 69 | 5 |
| レザーベスト | 79 | 50 | 62 | 5 |
| クロムベスト+1 | 105 | 55 | 76 | 5 |
| トラベラーベスト+1 | 96 | 55 | 83 | 5 |
| レザーベスト+1 | 96 | 60 | 76 | 5 |
| クロムベスト+2 | 123 | 65 | 89 | 6 |
| トラベラーベスト+2 | 114 | 65 | 96 | 6 |
| レザーベスト+2 | 114 | 70 | 89 | 6 |
| クロムベスト+3 | 140 | 75 | 103 | 6 |
| トラベラーベスト+3 | 131 | 75 | 110 | 6 |
| レザーベスト+3 | 131 | 80 | 103 | 6 |
| クロムベスト+4 | 158 | 85 | 117 | 7 |
| トラベラーベスト+4 | 149 | 85 | 124 | 7 |
| レザーベスト+4 | 149 | 90 | 117 | 7 |
| クロムベスト+5 | 175 | 95 | 131 | 7 |
| トラベラーベスト+5 | 166 | 95 | 138 | 7 |
| レザーベスト+5 | 166 | 100 | 131 | 7 |
| クロムベスト+6 | 193 | 105 | 144 | 8 |
| トラベラーベスト+6 | 184 | 105 | 151 | 8 |
| レザーベスト+6 | 184 | 110 | 144 | 8 |
| ウォリアーベスト | 210 | 115 | 158 | 8 |
| レッドベスト | 201 | 115 | 165 | 8 |
| ブレイブベスト | 201 | 120 | 158 | 8 |
| フェルディナント | 223 | 128 | 175 | 9 |
| ブリガンダイン | 241 | 138 | 189 | 9 |
指輪(スペルキャスター)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | 移動せずに待機した際、次ターンまでPRY上昇(1.5倍) |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| リング | 40 | 75 | 60 | 3 |
| 幻魔のリング | 50 | 84 | 68 | 3 |
| 妖精のリング | 45 | 84 | 75 | 3 |
| 樹霊のリング | 45 | 94 | 68 | 3 |
| 幻魔のリング+1 | 60 | 103 | 83 | 4 |
| 妖精のリング+1 | 55 | 103 | 90 | 4 |
| 樹霊のリング+1 | 55 | 113 | 83 | 4 |
| 幻魔のリング+2 | 70 | 122 | 98 | 4 |
| 妖精のリング+2 | 65 | 122 | 105 | 4 |
| 樹霊のリング+2 | 65 | 131 | 98 | 4 |
| 幻魔のリング+3 | 80 | 141 | 113 | 5 |
| 妖精のリング+3 | 75 | 141 | 120 | 5 |
| 樹霊のリング+3 | 75 | 150 | 113 | 5 |
| 幻魔のリング+4 | 90 | 159 | 128 | 5 |
| 妖精のリング+4 | 85 | 159 | 135 | 5 |
| 樹霊のリング+4 | 85 | 169 | 128 | 5 |
| 幻魔のリング+5 | 100 | 178 | 143 | 5 |
| 妖精のリング+5 | 95 | 178 | 150 | 5 |
| 樹霊のリング+5 | 95 | 188 | 143 | 5 |
| 幻魔のリング+6 | 110 | 197 | 158 | 6 |
| 妖精のリング+6 | 105 | 197 | 165 | 6 |
| 樹霊のリング+6 | 105 | 206 | 158 | 6 |
| 輝煌石の指環 | 120 | 216 | 173 | 6 |
| 星幽石の指環 | 115 | 216 | 180 | 6 |
| 逢魔石の指環 | 115 | 225 | 173 | 6 |
| メビウスリング | 128 | 239 | 191 | 7 |
| アンドヴァラナウト | 138 | 258 | 206 | 7 |
バッジ(ファンタスティカ)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | フォーメーションアーツの威力上昇(1.5倍) |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| バッジ | 55 | 80 | 65 | 4 |
| 鎧のバッジ | 69 | 90 | 73 | 5 |
| 盾のバッジ | 62 | 90 | 81 | 5 |
| 杯のバッジ | 62 | 100 | 73 | 5 |
| 鎧のバッジ+1 | 83 | 110 | 89 | 5 |
| 盾のバッジ+1 | 76 | 110 | 98 | 5 |
| 杯のバッジ+1 | 76 | 120 | 89 | 5 |
| 鎧のバッジ+2 | 96 | 130 | 106 | 6 |
| 盾のバッジ+2 | 89 | 130 | 114 | 6 |
| 杯のバッジ+2 | 89 | 140 | 106 | 6 |
| 鎧のバッジ+3 | 110 | 150 | 122 | 6 |
| 盾のバッジ+3 | 103 | 150 | 130 | 6 |
| 杯のバッジ+3 | 103 | 160 | 122 | 6 |
| 鎧のバッジ+4 | 124 | 170 | 138 | 7 |
| 盾のバッジ+4 | 117 | 170 | 146 | 7 |
| 杯のバッジ+4 | 117 | 180 | 138 | 7 |
| 鎧のバッジ+5 | 138 | 190 | 154 | 7 |
| 盾のバッジ+5 | 131 | 190 | 163 | 7 |
| 杯のバッジ+5 | 131 | 200 | 154 | 7 |
| 鎧のバッジ+6 | 151 | 210 | 171 | 8 |
| 盾のバッジ+6 | 144 | 210 | 179 | 8 |
| 杯のバッジ+6 | 144 | 220 | 171 | 8 |
| カエルバッジ | 165 | 230 | 187 | 8 |
| サカナバッジ | 158 | 230 | 195 | 8 |
| ヒヨコバッジ | 158 | 240 | 187 | 8 |
| 鷲頭獅子の徽章 | 175 | 255 | 207 | 9 |
| 剣と画架の徽章 | 189 | 275 | 223 | 9 |
| シェリフスター | 235 | 325 | 275 | 4 |
エプロン(ガジェッティア)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | アイテム使用時に、次ターン終了までRES上昇(2倍) |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| エプロン | 60 | 70 | 85 | 2 |
| おしごと着 | 75 | 79 | 96 | 2 |
| おでかけ着 | 68 | 79 | 106 | 2 |
| おしゃれ着 | 68 | 88 | 96 | 2 |
| おしごと着+1 | 90 | 96 | 117 | 3 |
| おでかけ着+1 | 83 | 96 | 128 | 3 |
| おしゃれ着+1 | 83 | 105 | 117 | 3 |
| おしごと着+2 | 105 | 114 | 138 | 3 |
| おでかけ着+2 | 98 | 114 | 149 | 3 |
| おしゃれ着+2 | 98 | 123 | 138 | 3 |
| おしごと着+3 | 120 | 131 | 159 | 3 |
| おでかけ着+3 | 113 | 131 | 170 | 3 |
| おしゃれ着+3 | 113 | 140 | 159 | 3 |
| おしごと着+4 | 135 | 149 | 181 | 3 |
| おでかけ着+4 | 128 | 149 | 191 | 3 |
| おしゃれ着+4 | 128 | 158 | 181 | 3 |
| おしごと着+5 | 150 | 166 | 202 | 4 |
| おでかけ着+5 | 143 | 166 | 213 | 4 |
| おしゃれ着+5 | 143 | 175 | 202 | 4 |
| おしごと着+6 | 165 | 184 | 223 | 4 |
| おでかけ着+6 | 158 | 184 | 234 | 4 |
| おしゃれ着+6 | 158 | 193 | 223 | 4 |
| わんわんアップリケ | 180 | 201 | 244 | 4 |
| ぴよぴよアップリケ | 173 | 201 | 255 | 4 |
| ぱおーんアップリケ | 173 | 210 | 244 | 4 |
| 勝負エプロン | 191 | 223 | 271 | 5 |
| 匠の正装 | 206 | 241 | 292 | 5 |
プレートメイル(エスコートベッセル)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | 重量スイッチを作動可能に |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| プレートメイル | 100 | 45 | 45 | 7 |
| キュイラッサ | 125 | 51 | 51 | 8 |
| アーキュイバス | 113 | 51 | 56 | 8 |
| カラビニエル | 113 | 56 | 51 | 8 |
| キュイラッサ+1 | 150 | 62 | 62 | 9 |
| アーキュイバス+1 | 138 | 62 | 68 | 9 |
| カラビニエル+1 | 138 | 68 | 62 | 9 |
| キュイラッサ+2 | 175 | 73 | 73 | 10 |
| アーキュイバス+2 | 163 | 73 | 79 | 10 |
| カラビニエル+2 | 163 | 79 | 73 | 10 |
| キュイラッサ+3 | 200 | 84 | 84 | 11 |
| アーキュイバス+3 | 188 | 84 | 90 | 11 |
| カラビニエル+3 | 188 | 90 | 84 | 11 |
| キュイラッサ+4 | 225 | 96 | 96 | 11 |
| アーキュイバス+4 | 213 | 96 | 101 | 11 |
| カラビニエル+4 | 213 | 101 | 96 | 11 |
| キュイラッサ+5 | 250 | 107 | 107 | 12 |
| アーキュイバス+5 | 238 | 107 | 113 | 12 |
| カラビニエル+5 | 238 | 113 | 107 | 12 |
| キュイラッサ+6 | 275 | 118 | 118 | 13 |
| アーキュイバス+6 | 263 | 118 | 124 | 13 |
| カラビニエル+6 | 263 | 124 | 118 | 13 |
| ギルドグラードメイル | 300 | 129 | 129 | 14 |
| メリアブールメイル | 288 | 129 | 135 | 14 |
| シルヴァラントメイル | 288 | 135 | 129 | 14 |
| マクシミリアン | 319 | 143 | 143 | 15 |
| イシルナウアの鎧 | 344 | 155 | 155 | 15 |
護符(セイクリッドセイバー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | なし |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| 護符 | 70 | 100 | 65 | 4 |
| 剛体の護符 | 88 | 113 | 73 | 5 |
| 俊敏の護符 | 79 | 113 | 81 | 5 |
| 破魔の護符 | 79 | 125 | 73 | 5 |
| 剛体の護符+1 | 105 | 138 | 89 | 5 |
| 俊敏の護符+1 | 96 | 138 | 98 | 5 |
| 破魔の護符+1 | 96 | 150 | 89 | 5 |
| 剛体の護符+2 | 123 | 163 | 106 | 6 |
| 俊敏の護符+2 | 114 | 163 | 114 | 6 |
| 破魔の護符+2 | 114 | 175 | 106 | 6 |
| 剛体の護符+3 | 140 | 188 | 122 | 6 |
| 俊敏の護符+3 | 131 | 188 | 130 | 6 |
| 破魔の護符+3 | 131 | 200 | 122 | 6 |
| 剛体の護符+4 | 158 | 213 | 138 | 7 |
| 俊敏の護符+4 | 149 | 213 | 146 | 7 |
| 破魔の護符+4 | 149 | 225 | 138 | 7 |
| 剛体の護符+5 | 175 | 238 | 154 | 7 |
| 俊敏の護符+5 | 166 | 238 | 163 | 7 |
| 破魔の護符+5 | 166 | 250 | 154 | 7 |
| 剛体の護符+6 | 193 | 263 | 171 | 8 |
| 俊敏の護符+6 | 184 | 263 | 179 | 8 |
| 破魔の護符+6 | 184 | 275 | 171 | 8 |
| 祓いのクレストグラフ | 210 | 288 | 187 | 8 |
| 清めのクレストグラフ | 201 | 288 | 195 | 8 |
| 禊ぎのクレストグラフ | 201 | 300 | 187 | 8 |
| 秘符エルダーサイン | 223 | 319 | 207 | 9 |
| 星天符アルマゲスト | 241 | 344 | 223 | 9 |
ブーツ(ワンダーシーカー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | 移動時、次ターンまでDEF上昇(1.5倍) |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| スニーカー | 50 | 65 | 90 | 2 |
| セーフティシューズ | 63 | 73 | 101 | 2 |
| スパイクブーツ | 56 | 73 | 113 | 2 |
| ラバーソウル | 56 | 81 | 101 | 2 |
| セーフティシューズ+1 | 75 | 89 | 124 | 3 |
| スパイクブーツ+1 | 69 | 89 | 135 | 3 |
| ラバーソウル+1 | 69 | 98 | 124 | 3 |
| セーフティシューズ+2 | 88 | 106 | 146 | 3 |
| スパイクブーツ+2 | 81 | 106 | 158 | 3 |
| ラバーソウル+2 | 81 | 114 | 146 | 3 |
| セーフティシューズ+3 | 100 | 122 | 169 | 3 |
| スパイクブーツ+3 | 94 | 122 | 180 | 3 |
| ラバーソウル+3 | 94 | 130 | 169 | 3 |
| セーフティシューズ+4 | 113 | 138 | 191 | 3 |
| スパイクブーツ+4 | 106 | 138 | 203 | 3 |
| ラバーソウル+4 | 106 | 146 | 191 | 3 |
| セーフティシューズ+5 | 125 | 154 | 214 | 4 |
| スパイクブーツ+5 | 119 | 154 | 225 | 4 |
| ラバーソウル+5 | 119 | 163 | 214 | 4 |
| セーフティシューズ+6 | 138 | 171 | 236 | 4 |
| スパイクブーツ+6 | 131 | 171 | 248 | 4 |
| ラバーソウル+6 | 131 | 179 | 236 | 4 |
| ヴィーダルの軍靴 | 150 | 187 | 259 | 4 |
| ペルセウスの翼靴 | 144 | 187 | 270 | 4 |
| ケット・シーの長靴 | 144 | 195 | 259 | 4 |
| ラジカルスニーカー | 159 | 207 | 287 | 5 |
| ブルーズスニーカー | 172 | 223 | 309 | 5 |
ジュエル(ジオニックルーラー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | 属性攻撃のダメージを軽減(3割減?) |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| ジュエル | 65 | 65 | 50 | 2 |
| エンスタタイト | 81 | 73 | 56 | 2 |
| サーペンテイン | 73 | 73 | 63 | 2 |
| ダイオブサイト | 73 | 81 | 56 | 2 |
| エンスタタイト+1 | 98 | 89 | 69 | 3 |
| サーペンテイン+1 | 89 | 89 | 75 | 3 |
| ダイオブサイト+1 | 89 | 98 | 69 | 3 |
| エンスタタイト+2 | 114 | 106 | 81 | 3 |
| サーペンテイン+2 | 106 | 106 | 88 | 3 |
| ダイオブサイト+2 | 106 | 114 | 81 | 3 |
| エンスタタイト+3 | 130 | 122 | 94 | 3 |
| サーペンテイン+3 | 122 | 122 | 100 | 3 |
| ダイオブサイト+3 | 122 | 130 | 94 | 3 |
| エンスタタイト+4 | 146 | 138 | 106 | 3 |
| サーペンテイン+4 | 138 | 138 | 113 | 3 |
| ダイオブサイト+4 | 138 | 146 | 106 | 3 |
| エンスタタイト+5 | 163 | 154 | 119 | 4 |
| サーペンテイン+5 | 154 | 154 | 125 | 4 |
| ダイオブサイト+5 | 154 | 163 | 119 | 4 |
| エンスタタイト+6 | 179 | 171 | 131 | 4 |
| サーペンテイン+6 | 171 | 171 | 138 | 4 |
| ダイオブサイト+6 | 171 | 179 | 131 | 4 |
| 炎水晶 | 195 | 187 | 144 | 4 |
| 月光石 | 187 | 187 | 150 | 4 |
| 黒瑪瑙 | 187 | 195 | 144 | 4 |
| コーイヌール | 207 | 207 | 159 | 5 |
| レガシー&レジェンド | 223 | 223 | 172 | 5 |
ヘッドギア(アサルトバスター)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 | フォーメーションアーツで受けるダメージを軽減 |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| ヘッドギア | 85 | 50 | 80 | 4 |
| type:DEF | 106 | 56 | 90 | 5 |
| type:PRY | 96 | 56 | 100 | 5 |
| type:MGR | 96 | 63 | 90 | 5 |
| type:DEF+1 | 128 | 69 | 110 | 5 |
| type:PRY+1 | 117 | 69 | 120 | 5 |
| type:MGR+1 | 117 | 75 | 110 | 5 |
| type:DEF+2 | 149 | 81 | 130 | 6 |
| type:PRY+2 | 138 | 81 | 140 | 6 |
| type:MGR+2 | 138 | 88 | 130 | 6 |
| type:DEF+3 | 170 | 94 | 150 | 6 |
| type:PRY+3 | 159 | 94 | 160 | 6 |
| type:MGR+3 | 159 | 100 | 150 | 6 |
| type:DEF+4 | 191 | 106 | 170 | 7 |
| type:PRY+4 | 181 | 106 | 180 | 7 |
| type:MGR+4 | 181 | 113 | 170 | 7 |
| type:DEF+5 | 213 | 119 | 190 | 7 |
| type:PRY+5 | 202 | 119 | 200 | 7 |
| type:MGR+5 | 202 | 125 | 190 | 7 |
| type:DEF+6 | 234 | 131 | 210 | 8 |
| type:PRY+6 | 223 | 131 | 220 | 8 |
| type:MGR+6 | 223 | 138 | 210 | 8 |
| 猪飾りの鉢金 | 255 | 144 | 230 | 8 |
| 梟飾りの鉢金 | 244 | 144 | 240 | 8 |
| 狐飾りの鉢金 | 244 | 150 | 230 | 8 |
| プラスギア | 271 | 159 | 255 | 9 |
| ハイパーギア | 292 | 172 | 275 | 9 |
ローブ(エニグマンサー)
| クラス | |
|---|---|
| 特性 |
MPを使用する攻撃を受けた際、そのMPを吸収 |
| 名称 | DEF | MGR | PRY | WGT |
| ローブ | 80 | 65 | 75 | 3 |
| ノタリコンローブ | 100 | 73 | 84 | 3 |
| テムラーローブ | 90 | 73 | 94 | 3 |
| ゲマトリアローブ | 90 | 81 | 84 | 3 |
| ノタリコンローブ+1 | 120 | 89 | 103 | 4 |
| テムラーローブ+1 | 110 | 89 | 113 | 4 |
| ゲマトリアローブ+1 | 110 | 98 | 103 | 4 |
| ノタリコンローブ+2 | 140 | 106 | 122 | 4 |
| テムラーローブ+2 | 130 | 106 | 131 | 4 |
| ゲマトリアローブ+2 | 130 | 114 | 122 | 4 |
| ノタリコンローブ+3 | 160 | 122 | 141 | 5 |
| テムラーローブ+3 | 150 | 122 | 150 | 5 |
